年 | 物件名 | 所在地 | 重量(ton) | モデリング | 工作図作成 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | プラント構造物 | 海外 | 4800 | ○ | ||
2007 | プラント構造物 | 海外 | 11,900 | ○ | ||
2008 | プラント構造物 | 海外 | 3,800 | ○ | ○ | |
2009 | プラント構造物 | 国内、海外 | 12,100 | ○ | ||
2010 | プラント構造物 | 国内 | 100 | ○ | ○ | |
2011 | プラント構造物 | 国内 | 2,600 | ○ | ○ | |
2012 | プラント構造物 | 海外 | 2,100 | ○ | ||
2013 | プラント構造物 | 国内、海外 | 2,700 | ○ | ||
2014 | プラント構造物 | 国内、海外 | 3,900 | ○ | ○ | |
2015 | プラント構造物、建築物 | 国内、海外 | 8,700 | ○ | ○ | |
2016(予定) | プラント構造物、建築物 | 国内、海外 | 11,300 | ○ | ○ | |
合計 | 64,000 | ton |
構成と手順
|
|
![]() |
|
設定
|
|
![]() |
|
3Dモデル入力
|
|
![]() |
|
コンポーネント登録
|
|
![]() |
|
モデリング
|
|
![]() |
![]() |
工作図作成
![]() 工作図CHECK
![]() |
レポート作成
高力ボルト 鉄骨製品重量 塗装面積 輸送体積 コントロールリスト ![]() |
完了
|