OUR BUSINESS
風力発電エンジニアリング
設計風速・波浪を
加えた連成解析
計測・風速
シミュレーション
騒音・影・景観評価
各種手続サポート
風力発電関連業務実績
※関連会社実績を含む
| 業務名 | 実績数 |
|---|---|
| 計測タワーによる風況計測(Nedo補助事業を含む) | 80か所以上 |
| 風力発電所のシステム設計(Nedo補助事業を含む) | 9か所 |
| 風力発電所の設置管理業務(Nedo補助事業を含む) | 6か所 |
| WAsPによる風況シミュレーション | 20か所以上 |
| MASCOTによる風況シミュレーション | 40か所以上 |
| 風力発電所の適地選定GISシステム構築 | 3システム |
| 大規模風力発電所電力系統連系技術資料作成 | 実績あり |
| 風力発電所運用管理 | 実績あり |
| 風車タワーの構造設計システム構築 | 実績あり |
| 風車基礎設計 | 10か所以上 |
| 風車タワー構造設計 | 30か所以上 |
| 洋上モノパイル式支持物強度評価手法の検討 | 実績あり |
| 洋上ジャケット式支持物強度評価手法の検討 | 実績あり |
| 洋上浮体振動解析 | 実績あり |
| タワー疲労評価 | 実績あり |
| 風車の過渡応答時刻歴解析 | 実績あり |
| ウィンドファーム認証 | 実績あり |
関連分野業務実績
業務名
紹介パンフレット